2023年危險廢物公示 | |||||
序號 | 危險廢廢名稱 | 危險廢物代碼 | 產(chǎn)生數(shù)量 | 轉(zhuǎn)移數(shù)量 | 轉(zhuǎn)移去向 |
1 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 13.76噸 | 13.76噸 | 江蘇乾匯和環(huán)保再生有限公司 |
2 | 廢潤滑油 | 900-249-08 | 0.4噸 | 0.4噸 | 蘇州全佳環(huán)保科技有限公司S |
3 | 廢包裝容器 | 900-249-08 | 0.2噸 | 0.2噸 | 蘇州全佳環(huán)??萍加邢薰維 |
INFORMATION CENTER
2023年危險廢物公示 | |||||
序號 | 危險廢廢名稱 | 危險廢物代碼 | 產(chǎn)生數(shù)量 | 轉(zhuǎn)移數(shù)量 | 轉(zhuǎn)移去向 |
1 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 13.76噸 | 13.76噸 | 江蘇乾匯和環(huán)保再生有限公司 |
2 | 廢潤滑油 | 900-249-08 | 0.4噸 | 0.4噸 | 蘇州全佳環(huán)保科技有限公司S |
3 | 廢包裝容器 | 900-249-08 | 0.2噸 | 0.2噸 | 蘇州全佳環(huán)??萍加邢薰維 |
關(guān)注企業(yè)公眾號